Представляем новинку 2020 года — долгожданную катушку SHIMANO VANFORD
VANFORD — абсолютно новая катушка, и мы уверены, что она поразит вас своими характеристиками! Ротор MGL стал на 25% легче и сбалансированнее по сравнению с прошлым поколением, а благодаря технологии Micromodule gear II увеличена плавность хода и минимизирован шум.
Катушка с дерзким красно-черным дизайном идеально подойдет для ультралайтовой ловли окуня и форели, где требуется тщательный контроль игры приманки.
Подберите лучший для себя вариант из 12 модификаций!
Ключевые особенности линейки:
- Чувствительное и лёгкое вращение ротора MGL с технологией Micromodule II.
- Ультралёгкий корпус CI4+.
- Высокая прочность (технология сплавов Hagane Gear и защита от воды X Protect).
- Увеличенная шпуля для более дальнего заброса.
Технические характеристики линейки VANFORD:
Наименование модели | Вес (г) | Лесоёмкость | Передаточное число | Кол-во подшипников | Максимальный вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
Vanford 1000 | 155 | 0.18-170,0.20-140,0.25-90 | 5,1:1 | 7+1 | 3 |
Vanford C2000S | 155 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | 5,1:1 | 7+1 | 3 |
Vanford C2000SHG | 155 | 0.14-145,0.16-105,0.18-80 | 6,1:1 | 7+1 | 3 |
Vanford 2500 | 180 | 0.25-160 | 5,3:1 | 7+1 | 9 |
Vanford 2500SHG | 175 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 6,1:1 | 7+1 | 4 |
Vanford 2500HG | 180 | 0.25-160 | 6,1:1 | 7+1 | 9 |
Vanford C3000 | 180 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 5,3:1 | 7+1 | 9 |
Vanford C3000HG | 180 | 0.25-210,0.30-130,0.35-100 | 6,1:1 | 7+1 | 9 |
Vanford 4000 | 215 | 0.30-180,0.35-130 | 5,3:1 | 7+1 | 11 |
Vanford 4000MHG | 215 | 0.25-165,0.30-120,0.35-80 | 5,8:1 | 7+1 | 11 |
Vanford 4000XG | 215 | 0.30-180,0.35-130 | 6,2:1 | 7+1 | 11 |
Vanford C5000XG | 220 | 0.35-175,0.40-120 | 6,2:1 | 7+1 | 11 |
Первые продажи катушек начнутся в августе.